CQ WW CW 2021 MO2T От ra4lw Публикация: 30 Ноябрь 2021
Стоя - RA4LW RU4HP UA4PCM UA4LL RL4R Сидя- UB4L R4KO UA4LCH RJ4P К сожалению UA4W UA4WI RN4WA к этому времени были уже по пути домой и в кадр не попали
Автотранспорт прибывших
Торжественный ужин, R4KO RL4R UA4LCH RJ4P UA4WI UA4W RN4WA UA4PCM UB4L RA4LW
Оперируют UA4W UA4LL RL4R RJ4P UA4WI
left to right UA4PCM RA4LW RN4WA UA4LCH R4KW
немного статистики...
Day Hr 1,8 3,5 7 14 21 28 Tot Accum
2021-11-27 00 126 256 18 0 0 0 400 400
2021-11-27 01 87 183 13 0 0 0 283 683
2021-11-27 02 30 115 56 0 0 0 201 884
2021-11-27 03 13 121 67 0 0 0 201 1085
2021-11-27 04 0 42 10 142 83 0 277 1362
2021-11-27 05 0 0 8 184 118 0 310 1672
2021-11-27 06 0 0 31 126 152 0 309 1981
2021-11-27 07 0 0 8 132 166 12 318 2299
2021-11-27 08 0 0 1 57 141 32 231 2530
2021-11-27 09 0 0 1 204 140 0 345 2875
2021-11-27 10 0 0 88 94 128 0 310 3185
2021-11-27 11 0 0 129 115 51 0 295 3480
2021-11-27 12 0 0 158 165 33 0 356 3836
2021-11-27 13 0 38 126 56 2 0 222 4058
2021-11-27 14 12 48 180 0 0 0 240 4298
2021-11-27 15 14 47 166 0 0 0 227 4525
2021-11-27 16 28 40 196 0 0 0 264 4789
2021-11-27 17 38 47 205 0 0 0 290 5079
2021-11-27 18 35 60 177 0 0 0 272 5351
2021-11-27 19 37 112 130 0 0 0 279 5630
2021-11-27 20 96 137 0 0 0 0 233 5863
2021-11-27 21 44 110 19 0 0 0 173 6036
2021-11-27 22 15 45 137 0 0 0 197 6233
2021-11-27 23 8 52 107 0 0 0 167 6400
2021-11-28 00 30 27 34 0 0 0 91 6491
2021-11-28 01 20 40 13 0 0 0 73 6564
2021-11-28 02 19 20 36 1 0 0 76 6640
2021-11-28 03 11 16 35 35 1 0 98 6738
2021-11-28 04 1 12 0 57 81 4 155 6893
2021-11-28 05 0 0 23 76 95 31 225 7118
2021-11-28 06 0 0 0 0 99 115 214 7332
2021-11-28 07 0 0 0 82 63 45 190 7522
2021-11-28 08 0 0 0 64 142 41 247 7769
2021-11-28 09 0 0 0 0 195 71 266 8035
2021-11-28 10 0 0 40 150 5 15 210 8245
2021-11-28 11 0 0 62 10 148 0 220 8465
2021-11-28 12 0 0 116 12 40 31 199 8664
2021-11-28 13 0 0 6 150 25 1 182 8846
2021-11-28 14 0 0 76 92 0 0 168 9014
2021-11-28 15 0 14 70 29 0 0 113 9127
2021-11-28 16 3 48 73 0 0 0 124 9251
2021-11-28 17 17 31 104 0 0 0 152 9403
2021-11-28 18 16 52 55 14 0 0 137 9540
2021-11-28 19 20 38 42 6 0 0 106 9646
2021-11-28 20 28 34 44 1 0 0 107 9753
2021-11-28 21 28 15 25 15 0 0 83 9836
2021-11-28 22 7 28 66 4 0 0 105 9941
2021-11-28 23 6 30 42 4 0 0 82 10023
Total 0 789 1858 2993 2077 1908 398 10023 10023
Zone 1,8 3,5 7 14 21 28 Tot Accum
1 2 1 1 1 1 0 6 8
2 1 2 1 3 1 0 8 16
3 0 0 69 17 0 0 86 102
4 2 29 163 107 1 0 302 404
5 15 158 250 225 13 0 661 1065
6 0 0 1 1 0 0 2 1067
7 0 3 4 3 2 0 12 1079
8 7 12 16 13 9 0 57 1136
9 4 6 11 8 5 3 37 1173
10 0 0 1 1 1 1 4 1177
11 0 3 17 20 25 3 68 1245
12 0 0 1 2 2 1 6 1251
13 0 3 6 16 14 2 41 1292
14 237 523 773 473 550 86 2642 3934
15 271 562 761 467 484 62 2607 6541
16 119 216 193 132 40 13 713 7254
17 25 41 44 39 24 5 178 7432
18 13 27 37 46 40 17 180 7612
19 2 6 16 12 18 0 54 7666
20 26 78 128 87 99 5 423 8089
21 1 3 6 9 4 3 26 8115
22 0 3 11 13 9 3 39 8154
23 0 2 5 5 5 2 19 8173
24 0 17 64 58 70 16 225 8398
25 51 135 336 252 397 143 1314 9712
26 2 3 12 9 12 3 41 9753
27 0 1 3 1 6 5 16 9769
28 0 5 19 11 31 4 70 9839
29 0 1 2 1 2 4 10 9849
30 0 1 11 9 14 7 42 9891
31 0 1 2 4 0 0 7 9898
32 0 2 8 10 9 1 30 9928
33 6 9 13 11 8 7 54 9982
35 1 1 3 3 2 0 10 9992
36 0 1 1 1 2 1 6 9998
37 0 0 0 0 3 0 3 10001
38 0 0 1 1 2 0 4 10005
39 1 1 1 2 2 1 8 10013
40 3 2 2 3 0 0 10 10023
Total 789 1858 2993 2077 1908 398 10023 10023
CountryPrefix 1,8 3,5 7 14 21 28 Tot Accum
3B8 1 1 1 1 1 1 6 21
3D2 0 1 1 2 0 0 4 25
3V 0 1 1 1 1 1 5 30
3W 0 0 2 0 3 0 5 35
4J 0 0 1 2 0 0 3 38
4L 0 1 2 2 0 0 5 43
4O 0 1 1 0 0 0 2 45
4U1V 1 1 1 1 1 0 5 50
4X 0 3 4 3 8 2 20 70
5B 3 3 3 3 5 1 18 88
5H 0 0 0 0 1 0 1 89
5W 0 0 0 0 1 0 1 90
5Z 0 0 0 0 1 0 1 91
9A 12 27 36 19 27 3 124 215
9G 1 1 1 1 1 0 5 220
9H 1 1 2 1 1 1 7 227
9K 1 0 0 0 1 1 3 230
9M2 0 1 2 3 3 2 11 241
9M6 0 0 1 1 1 1 4 245
9N 0 0 1 1 1 1 4 249
9V 0 1 1 1 2 0 5 254
9X 0 1 1 1 1 1 5 259
9Y 0 0 0 1 0 0 1 260
A4 0 0 1 1 1 1 4 264
A6 0 2 1 2 1 0 6 270
A7 0 0 0 0 0 1 1 271
BV 0 0 1 1 3 0 5 276
BY 0 18 65 61 68 13 225 501
C5 0 0 0 1 0 0 1 502
C6 0 2 1 1 0 0 4 506
C9 0 0 0 0 1 0 1 507
CE 0 0 1 2 2 1 6 513
CM 0 0 3 2 1 0 6 519
CN 0 0 1 0 0 0 1 520
CT 2 2 3 5 4 2 18 538
CT3 4 4 5 4 4 4 25 563
CU 0 0 0 0 1 0 1 564
CX 0 0 4 2 2 0 8 572
DL 105 213 301 171 236 24 1050 1622
DU 0 1 3 1 4 5 14 1636
E7 7 10 15 4 7 2 45 1681
EA 6 34 77 45 44 9 215 1896
EA6 2 4 5 5 1 1 18 1914
EA8 1 3 6 6 2 2 20 1934
EA9 0 1 0 0 1 0 2 1936
EI 4 6 4 6 1 1 22 1958
EL 0 0 1 1 1 0 3 1961
ER 2 4 4 3 1 1 15 1976
ES 1 6 3 3 3 1 17 1993
EU 15 19 22 21 5 1 83 2076
EX 1 0 0 0 0 0 1 2077
EY 0 0 1 0 0 0 1 2078
F 12 35 52 32 34 25 190 2268
FK 0 0 0 1 1 0 2 2270
FM 1 1 2 1 1 0 6 2276
FR 0 0 0 1 1 0 2 2278
FY 1 0 1 1 0 1 4 2282
G 21 43 73 36 48 11 232 2514
GD 0 1 2 2 1 0 6 2520
GI 2 3 3 2 4 0 14 2534
GJ 0 0 1 0 0 0 1 2535
GM 6 13 14 12 13 0 58 2593
GU 0 0 0 1 0 0 1 2594
GW 1 4 9 1 0 2 17 2611
HA 26 61 65 49 52 1 254 2865
HB 7 14 25 18 21 3 88 2953
HB0 1 1 1 1 1 0 5 2958
HC 0 0 1 1 1 0 3 2961
HH 0 0 0 0 1 0 1 2962
HI 1 0 1 2 1 0 5 2967
HK 0 0 3 0 1 0 4 2971
HL 4 5 18 7 11 0 45 3016
HP 0 1 1 1 1 0 4 3020
HR 0 1 0 1 0 0 2 3022
HS 2 3 10 9 9 3 36 3058
HZ 0 0 1 2 1 0 4 3062
I 27 80 158 82 116 38 501 3563
IG9 1 0 0 0 0 0 1 3564
IS 1 1 3 3 1 1 10 3574
IT9 1 5 10 7 7 2 32 3606
JA 47 130 318 245 386 143 1269 4875
JT 0 1 2 1 2 2 8 4883
JW 1 1 0 1 0 0 3 4886
K 12 169 448 318 9 0 956 5842
KH0 0 0 0 0 1 0 1 5843
KH2 0 0 0 0 1 0 1 5844
KH6 0 1 2 4 0 0 7 5851
KL 2 1 1 1 1 0 6 5857
KP2 2 2 1 0 0 0 5 5862
KP4 1 3 3 3 3 0 13 5875
LA 10 11 22 11 13 0 67 5942
LU 0 3 2 13 11 2 31 5973
LX 0 1 1 1 2 1 6 5979
LY 25 37 36 30 13 2 143 6122
LZ 6 27 41 27 28 1 130 6252
OA 0 0 0 0 0 1 1 6253
OD 0 0 1 0 0 0 1 6254
OE 3 12 23 12 12 0 62 6316
OH 24 31 36 16 16 3 126 6442
OH0 2 3 2 2 2 0 11 6453
OK 35 76 103 67 66 1 348 6801
OM 11 31 33 18 24 0 117 6918
ON 12 25 24 22 22 2 107 7025
OX 0 0 0 1 0 0 1 7026
OY 0 0 0 1 1 0 2 7028
OZ 11 12 15 12 14 0 64 7092
P4 1 2 2 2 0 0 7 7099
PA 13 56 89 54 68 5 285 7384
PJ2 1 1 1 1 1 0 5 7389
PJ4 1 2 2 2 2 1 10 7399
PJ7 0 0 1 0 0 0 1 7400
PY 0 3 16 18 23 3 63 7463
PZ 0 1 1 1 1 1 5 7468
S5 21 36 47 24 32 2 162 7630
SM 22 45 51 34 21 0 173 7803
SP 46 83 114 80 62 0 385 8188
SV 3 9 16 8 15 1 52 8240
SV5 0 0 1 0 1 0 2 8242
SV9 1 2 2 2 1 0 8 8250
T7 0 1 1 0 0 0 2 8252
TA 3 6 8 8 7 0 32 8284
TA1 0 1 3 0 1 0 5 8289
TF 2 1 2 1 0 0 6 8295
TI 0 1 2 1 1 0 5 8300
TK 1 2 1 1 1 1 7 8307
TZ 0 0 1 0 0 0 1 8308
UA 43 70 38 24 14 8 197 8505
UA2 4 6 10 4 2 0 26 8531
UA9 36 74 89 85 77 22 383 8914
UK 0 0 1 1 0 0 2 8916
UN 3 7 10 12 10 0 42 8958
UR 59 114 124 83 15 3 398 9356
V2 1 1 1 1 1 0 5 9361
V3 0 0 1 0 0 0 1 9362
V4 0 1 1 1 0 0 3 9365
V8 0 0 0 0 1 0 1 9366
VE 6 19 34 33 5 0 97 9463
VK 0 2 13 10 16 11 52 9515
VK9N 0 0 1 0 0 0 1 9516
VP9 0 1 1 1 1 0 4 9520
VR 0 0 1 0 1 3 5 9525
VU 0 3 10 12 8 2 35 9560
XE 0 0 1 1 0 0 2 9562
YB 0 3 15 6 24 1 49 9611
YL 7 14 9 11 5 1 47 9658
YO 10 27 49 35 33 0 154 9812
YU 11 29 35 24 24 2 125 9937
YV 0 0 1 0 0 0 1 9938
Z3 3 4 13 7 8 0 35 9973
Z6 0 1 1 1 0 0 3 9976
ZA 0 2 1 1 2 0 6 9982
ZC4 0 0 0 1 0 0 1 9983
ZD7 0 0 0 0 1 0 1 9984
ZF 1 2 2 2 1 0 8 9992
ZL 0 1 6 7 7 1 22 10014
ZP 0 0 1 2 2 0 5 10019
ZS 0 0 1 1 2 0 4 10023
Total 789 1858 2993 2077 1908 398 10023 10023
Комментариев (0)