CQ WW SSB 2021 MO2T От ra4lw Публикация: 8 Ноябрь 2021Решили в этом году попробовать себя в подгруппе МО2Т
RA4LW RN4WA UA4LCH R4KW
Несмотря на прогнозы, прохождение порадовало, да и
количество участников в этом году превысило максимальное значение. К сожалению на NA "хорошего хода" так и не получилось. Удивительно для наших мест, но удалось сработать 3USA на 28 и 78USA на 21, стек работает просто отлично !
RJ4P RL4R UA4WI RW6ALB
Вместе с повторами и нольочковыми связями провели 9960, это было очень здорово!
Немного статистики
CQ WorldWide SSB - 9961 QSOs
UA4M Max Rates:
2021-10-30 0836Z - 14,0 per minute (1 minute(s)), 840 per hour
2021-10-30 0842Z - 9,7 per minute (10 minute(s)), 582 per hour
2021-10-30 0928Z - 8,3 per minute (60 minute(s)), 500 per hour
CountryPrefix 1,8 3,5 7 14 21 28 Tot Accum
0 0 1 0 1 0 2 2
3A 0 1 2 1 1 1 6 8
3B8 0 0 0 0 0 1 1 9
3D2 0 0 0 1 0 0 1 10
3W 0 0 1 0 2 1 4 14
4J 0 0 1 2 2 0 5 19
4L 0 0 0 1 1 0 2 21
4O 0 2 2 2 1 1 8 29
4U1V 0 1 1 1 1 1 5 34
4X 0 4 2 5 13 11 35 69
5B 1 2 2 4 5 3 17 86
5H 0 0 0 1 1 1 3 89
5W 0 0 0 0 1 1 2 91
5Z 0 0 1 1 1 1 4 95
7P 0 0 0 0 1 1 2 97
7Q 0 0 0 0 0 1 1 98
7X 0 0 0 1 1 0 2 100
8P 0 0 1 0 1 0 2 102
9A 3 15 24 18 24 9 93 195
9G 0 0 1 1 1 1 4 199
9H 1 1 1 1 1 1 6 205
9K 1 0 2 1 1 2 7 212
9M2 0 0 2 3 3 2 10 222
9M6 0 0 2 2 1 0 5 227
9V 0 0 1 1 2 1 5 232
9Y 0 0 0 0 1 0 1 233
A4 1 1 1 2 2 2 9 242
A6 0 1 2 3 1 5 12 254
A7 1 1 1 1 1 1 6 260
BV 0 0 0 1 6 2 9 269
BY 1 12 46 27 80 42 208 477
C3 0 0 1 2 2 1 6 483
CE 0 0 7 7 5 1 20 503
CM 0 0 1 0 2 0 3 506
CN 0 0 1 0 0 0 1 507
CT 2 4 10 7 10 7 40 547
CT3 0 1 2 2 3 5 13 560
CU 1 2 3 2 3 1 12 572
CX 0 0 0 1 4 3 8 580
D4 0 0 0 1 1 1 3 583
DL 19 158 224 185 324 283 1193 1776
DU 0 0 13 5 14 10 42 1818
E7 2 9 12 8 9 5 45 1863
EA 3 24 70 55 71 64 287 2150
EA6 1 1 0 2 0 3 7 2157
EA8 1 2 4 1 2 9 19 2176
EA9 0 0 0 1 1 1 3 2179
EI 3 6 6 7 7 9 38 2217
ER 0 3 4 1 2 0 10 2227
ES 1 8 6 13 4 1 33 2260
ET 0 0 0 0 1 0 1 2261
EU 1 7 10 10 3 1 32 2293
EX 0 0 0 0 1 1 2 2295
EY 0 0 1 0 0 0 1 2296
F 5 26 70 60 33 104 298 2594
FG 0 0 1 0 1 0 2 2596
FK 0 0 0 1 1 2 4 2600
FM 0 0 1 1 1 0 3 2603
FR 0 0 1 1 1 1 4 2607
FY 0 0 1 1 1 1 4 2611
G 4 43 119 78 46 230 520 3131
GD 1 1 2 1 2 1 8 3139
GI 0 2 4 4 4 8 22 3161
GJ 0 0 1 0 0 0 1 3162
GM 5 9 13 16 5 24 72 3234
GU 0 0 1 1 2 3 7 3241
GW 0 5 7 5 6 15 38 3279
HA 6 19 34 25 28 4 116 3395
HB 3 11 20 19 10 35 98 3493
HB0 1 1 1 1 1 1 6 3499
HC 0 0 1 2 2 0 5 3504
HC8 0 0 1 0 1 0 2 3506
HI 0 0 2 1 3 0 6 3512
HK 0 0 2 0 0 0 2 3514
HL 0 0 5 3 6 4 18 3532
HP 0 0 1 0 2 0 3 3535
HS 0 0 4 6 15 10 35 3570
HZ 1 1 3 3 4 3 15 3585
I 12 63 186 106 129 190 686 4271
IG9 0 1 0 0 0 1 2 4273
IS 1 2 5 4 2 4 18 4291
IT9 1 7 14 12 9 28 71 4362
J6 0 0 0 0 1 0 1 4363
JA 1 16 168 103 330 266 884 5247
JD/O 0 0 0 1 0 0 1 5248
JT 0 0 0 2 0 1 3 5251
JW 0 0 1 1 1 0 3 5254
K 0 3 65 245 78 3 394 5648
KH0 0 0 0 0 1 1 2 5650
KH2 0 0 0 1 1 2 4 5654
KH6 0 1 1 5 1 0 8 5662
KL 0 0 1 2 1 0 4 5666
KP2 0 3 2 0 0 0 5 5671
KP4 0 0 4 3 3 0 10 5681
LA 3 13 16 16 18 13 79 5760
LU 0 2 7 10 15 7 41 5801
LX 0 2 6 5 5 7 25 5826
LY 8 24 29 21 14 4 100 5926
LZ 2 9 19 13 16 1 60 5986
OA 0 0 0 1 1 0 2 5988
OD 0 0 0 1 1 1 3 5991
OE 1 14 26 25 41 23 130 6121
OH 7 26 23 20 16 4 96 6217
OH0 1 1 1 1 1 1 6 6223
OK 9 43 41 59 51 19 222 6445
OM 3 27 20 24 25 3 102 6547
ON 3 13 34 27 26 46 149 6696
OX 0 0 0 1 1 0 2 6698
OY 0 0 1 0 0 0 1 6699
OZ 1 9 14 8 15 11 58 6757
P4 0 0 1 0 2 0 3 6760
PA 5 34 87 73 69 109 377 7137
PJ2 0 1 1 1 1 0 4 7141
PJ4 0 2 2 2 2 0 8 7149
PJ5 0 0 0 0 1 0 1 7150
PJ7 0 0 0 0 1 0 1 7151
PY 0 1 42 23 40 61 167 7318
PY0F 0 1 1 1 1 0 4 7322
PZ 0 0 0 0 2 0 2 7324
S5 6 21 39 30 34 24 154 7478
SM 6 23 29 34 22 4 118 7596
SP 10 92 127 108 111 13 461 8057
SV 2 13 26 17 25 8 91 8148
SV5 0 1 0 1 0 0 2 8150
SV9 0 1 2 1 3 2 9 8159
TA 1 12 23 17 12 1 66 8225
TA1 1 1 1 4 3 0 10 8235
TF 0 1 1 2 1 1 6 8241
TG 0 0 0 1 0 0 1 8242
TI 0 0 1 3 1 0 5 8247
TK 0 0 3 2 0 1 6 8253
TR 0 0 0 0 1 0 1 8254
UA 9 62 38 14 20 19 162 8416
UA2 2 2 3 3 2 1 13 8429
UA9 9 37 52 54 55 40 247 8676
UK 0 1 1 1 0 0 3 8679
UN 1 6 7 7 7 5 33 8712
UR 15 65 69 53 22 4 228 8940
V2 0 0 1 0 1 0 2 8942
V3 0 0 1 0 1 0 2 8944
V5 0 0 0 1 1 1 3 8947
VE 0 2 10 23 15 0 50 8997
VK 0 1 7 33 23 24 88 9085
VK9N 0 0 1 0 0 0 1 9086
VP5 0 0 1 0 1 0 2 9088
VP9 0 0 0 1 0 0 1 9089
VR 0 0 0 0 2 4 6 9095
VU 0 0 3 8 18 6 35 9130
XE 0 0 0 2 0 0 2 9132
YB 0 3 121 30 51 3 208 9340
YI 0 0 0 1 1 0 2 9342
YL 2 9 4 7 6 3 31 9373
YO 4 25 46 35 42 2 154 9527
YU 5 20 35 31 21 7 119 9646
YV 0 0 4 1 0 0 5 9651
Z3 0 1 6 4 8 0 19 9670
Z6 0 2 2 1 1 1 7 9677
ZA 0 0 0 1 1 0 2 9679
ZD7 0 0 0 0 0 1 1 9680
ZF 0 0 1 2 1 0 4 9684
ZL 0 5 5 10 2 4 26 9710
ZP 0 0 1 2 2 0 5 9715
ZS 0 0 0 1 3 1 5 9720
Total 200 1108 2256 1983 2243 1930 9720 9720
Комментариев (0)